ANALOG INPUTS | ANALOG OUTPUTS | MISC | |||||||||||||
ÜRÜNLER | # Inputs | Res | BIP RG | Uni RG | Gain | Speed | Autocal | FIFO | # Outputs | Res | BIP RG | Uni RG | 4-20mA | # Dig I/O | XT |
104-AIO16A | 16 SE, 8 DIF | 16 | 6 | 4 | Jumper / Software | 500kHz | Yes | 1024* | 2 | 12 | 2 | 16 I/O | Yes | ||
104-AIO16E | 16 SE, 8 DIF | 16 | 6 | 4 | Jumper / Software | 250kHz | Yes | 1024* | 2 | 12 | 2 | 16 I/O | Yes | ||
104-AIO12-8 | 8 SE, 8 DIF | 12 | 2 | 2 | Program | 100kHz | 4 | 12 | 2 | 2 | 24 I/O | Yes | |||
104-AO12-4 | 4 | 12 | 2 | 2 | 24 I/O | Yes | |||||||||
104-DA12-8 | 8 | 12 | 2 | 2 | Yes | Yes | |||||||||
104-DA12-8A | 8 | 12 | 2 | 2 | Yes | Yes | |||||||||
104-DA12-4 | 4 | 12 | 2 | 2 | Yes | Yes | |||||||||
104-DA12-4A | 4 | 12 | 2 | 2 | Yes | Yes | |||||||||
RES = resolution BIP RG = bipolar ranges UniRG = unipolar ranges AUTOCAL = autocalibration XT = extended temperature option * Optional FIFO up to 64K | ** Optional FIFO up to 32K |
Menüyü Kapat
Kategoriler
Merhaba
“Ziyaretçi”
Hoş Geldiniz!
MÜŞTERİ DESTEK HATTI : +90 312 473 97 91